<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Big brother is watching you</title>
	<link>http://blog.spacebear.net/2005/04/12/big-brother-is-watching-you/</link>
	<description>Gedanken eines Gestressten. Spaziergänge auf dem Zahnfleisch. Malaisen nach Mitternacht. Die Quadratur der Augenringe. Tagebuch am Rande der Traumphase. Alles - nur kein Journalismus.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:37:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Al</title>
		<link>http://blog.spacebear.net/2005/04/12/big-brother-is-watching-you/#comment-308</link>
		<dc:creator>Al</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 15:48:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.spacebear.net/2005/04/12/big-brother-is-watching-you/#comment-308</guid>
		<description>Da hast Du Recht - aber Du weißt, was passiert, wenn sich Google einer Sache annimmt... :P Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen, die Aktienkurse steigen steil in die Höhe, von den Klickraten mal ganz zu schweigen. Die Satellitenbilder (den Service gab's ja auch schon längst von der NASA) können eben nie so beliebt werden, wie es Google längst ist. Google hat den Satelliten-Foto-Dienst Keyhole (http://www.keyhole.com) nun mal nicht umsonst gekauft...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast Du Recht - aber Du weißt, was passiert, wenn sich Google einer Sache annimmt&#8230; <img src='http://blog.spacebear.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen, die Aktienkurse steigen steil in die Höhe, von den Klickraten mal ganz zu schweigen. Die Satellitenbilder (den Service gab&#8217;s ja auch schon längst von der NASA) können eben nie so beliebt werden, wie es Google längst ist. Google hat den Satelliten-Foto-Dienst Keyhole (http://www.keyhole.com) nun mal nicht umsonst gekauft&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: drsno</title>
		<link>http://blog.spacebear.net/2005/04/12/big-brother-is-watching-you/#comment-307</link>
		<dc:creator>drsno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 15:29:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.spacebear.net/2005/04/12/big-brother-is-watching-you/#comment-307</guid>
		<description>mal abgesehen davon dass es sich bei der google map um zum teil über 15 jahre alte satteliten fotos handelt, gab es so einen service hierzulande schon etliche jahre... zumindest der der freistaat bayern macht mit dem bayernviewer (http://www.geodaten.bayern.de/bayernviewer/index2.html) den blick aus dem all möglich...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mal abgesehen davon dass es sich bei der google map um zum teil über 15 jahre alte satteliten fotos handelt, gab es so einen service hierzulande schon etliche jahre&#8230; zumindest der der freistaat bayern macht mit dem bayernviewer (http://www.geodaten.bayern.de/bayernviewer/index2.html) den blick aus dem all möglich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

